N° 21/2025 (26 de mayo de 2025)
Expansión de los taxis autónomos de Uber.
La competencia por el dominio del mercado de vehículos autónomos continúa. Uber está intensificando sus esfuerzos en este ámbito y planea introducir taxis robot en 15 ciudades de todo el mundo. Se espera que Europa experimente esta innovación a partir del próximo año.
Modulador HDMI SIGNAL 4K - DVB-T2.
El modulador HDMI SIGNAL 4K - DVB-T2 R86600 es un dispositivo que permite convertir una señal digital suministrada a través de una conexión HDMI (p. ej., desde un reproductor, decodificador, ordenador o DVR) en una señal de radiofrecuencia (RF) que puede transmitirse mediante una antena coaxial a varios receptores de TV. El modulador SIGNAL 4K HDMI - DVB-T2 R86600 admite señales de vídeo con una resolución de hasta 4K UHD 2160_30p, lo que garantiza una alta calidad de imagen. La señal de RF en la salida del modulador SIGNAL 4K HDMI - DVB-T2 R86600 puede modularse según uno de los estándares DVB seleccionados: DVB-T2, DVB-T, DVB-C o ISDB-T.Control del ordenador desde diferentes ubicaciones.
En la práctica, existen muchas instalaciones donde el ordenador se ubica en una sala segura (protegida contra robos), pero se requiere visualizar la imagen y controlarlo desde otro punto del edificio (sala de seguridad). Desafortunadamente, la distancia entre estas salas es un factor crítico al implementar la transmisión de vídeo y USB mediante cableado estándar. La solución es convertir estas señales a transmisión IP. El convertidor de señal HDMI a IP H3613 permite conectar una señal de alta definición (HD) a un receptor (televisor, monitor) con interfaz HDMI mediante un cable CAT5e o CAT6. Además, es posible ampliar el puerto USB, por ejemplo, para controlar un ratón y un teclado.Comparación de empalmadores de fibra óptica.
DIPOL ha ampliado su gama de empalmadores de fibra óptica con la incorporación de un tercer modelo. El Signal Fire AI-5 L5872 es el modelo básico de la amplia gama de empalmadores del fabricante Signal Fire. La empresa cuenta con una larga trayectoria en mercados globales, incluyendo Europa, donde domina el sector de empalmadores económicos. Este modelo permite conexiones de fibra óptica eficientes en videovigilancia, automatización o redes de área local de fibra óptica. Está diseñado para empalmes ocasionales. La unidad cuenta con todas las características necesarias para realizar empalmes fiables con baja atenuación. Los 4 motores y el sistema óptico con aumento de 300x permiten un posicionamiento preciso de las fibras. El tiempo mínimo de empalme es de 8 segundos y el tiempo mínimo de soldadura del blindaje, de 18 segundos. El soldador AI-5 cuenta con una pantalla TFT de 5" donde se puede observar en detalle el proceso y sus efectos.![]() | ![]() | ![]() | |
| Modelo | Signal Fire AI-5 | Signal Fire AI-9 | Sendun SD-9+ |
| Código | L5872 | L5875 | L5877 |
| Número de motores | 4 | 6 | 6 |
| Zoom | x300 | x300 | x380 |
| Tiempo mínimo de empalme | 8 | 5 | 5 |
| Tiempo mínimo de calentamiento | 18 | 15 | 11 |
| Aplicación de teléfono | Sí | Sí | No |
| Número de empalmes en 1 batería completamente cargada | 160 | 240 | 320 |
| VFL y OPM integrados | No | Sí | Sí |
| Preajustes de empalme para diferentes estándares de fibra | No | No | Sí - 41 presets |
| Pantalla táctil | No | No | Sí |
| Kit de electrodos de repuesto | No | Sí | Sí |
| Calentador de cierre automático | No | Sí | Sí |
| Soporte para sellos de empalme calentados | No | Sí | Sí |
| Cuchilla con función de rotación automática | No | No | Sí |
| Llevar y transportar | Bolsa | Estuche/caja | Estuche/caja |
| Puerto USB | No | No | No |
| Diodo LED | Sí | No | No |
| Funciones inteligentes (aplicación) | Sí | Sí | No |
| Tiempo de garantía | 3 años | 4 años | 4 años |
El microtubo subterráneo liso de pared gruesa con piloto 16/12 [100 m] E60816 en color naranja está fabricado en polietileno (HDPE modificado) y diseñado para instalación subterránea directa. Su diámetro interior de 12 mm y el piloto en su interior permiten el tendido de cables de fibra óptica, de par trenzado, coaxiales, eléctricos, etc., dentro del tubo. La superficie interior de la pared es lisa y el coeficiente de fricción es de 0,12. | ||




![Microducto de pared gruesa y paso liso con piloto 16/12 [100 m]](https://www.dipol.com.pl/pict/e60816_.gif)




